您現(xiàn)在的位置: 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 > 產(chǎn)品和解決方案 > 產(chǎn)品中心 > 礦山及工程用空壓機(jī) > 產(chǎn)品信息  
產(chǎn)品中心
資質(zhì)證書
應(yīng)用及服務(wù)
技術(shù)培訓(xùn)
礦山及工程用活塞式柴油系列空氣壓縮機(jī)
礦山及工程用活塞式柴油系列空氣壓縮機(jī)
☆排氣壓力:0.5 – 0.7Mpa
☆排氣量:1.35-13M3/Min
☆電機(jī)功率范圍:11-75kW
詳細(xì)資料下載

歷史悠久 譜系齊全 市場覆蓋率居空壓機(jī)行業(yè)首位
品種范圍:有固定式、移動(dòng)式;風(fēng)冷、水冷型;柴動(dòng)型、電動(dòng)型共100多個(gè)產(chǎn)品。

礦山及工程用活塞式空氣壓縮機(jī)參數(shù)
型號(hào) 配套動(dòng)力(kW) 排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 外形尺寸(長×寬×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 65 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 65 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200
浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 版權(quán)所有 Copyright ◎ 2011-2012 kaishancomp.com Rights Reserved.